Schnellübersicht der getesteten Modellflugsimulatoren | |||||||||||
Tabelle bezieht sich auf aktuelle Simulatorversionen incl. Patches, Updates und Addons Stand 22.01.2008 | |||||||||||
Aerofly Pro | Aerofly Pro Deluxe | Easyfly | Easyfly2 | FMS 2.8 | Reflex XTR | Realflight G2 | Realflight G3.5 | Realflight G4 | PhoenixRC | Heli-X | |
Windows 2000 / XP | |||||||||||
Windows 95/98 | - | ||||||||||
DirectX | - | - | - | - | JAVA | ||||||
OpenGL | - | - | - | JAVA | |||||||
Netzwerk/Multiuser Internetfähig | Splitscreen 2-Spielermode | Splitscreen 2-Spielermode | - | - | - | - | Internet-fähig | Internet-fähig | Internet-fähig | Splitscreen 4-Spielermode | Internetfähig vorgesehen |
Seglersound | - | - | - | - | - | - | |||||
Helicopter | |||||||||||
Flugzeuge | - | ||||||||||
Segler | - | ||||||||||
Jets | - | ||||||||||
Hotliner | - | - | - | ||||||||
Slowflyer | - | ||||||||||
Experimental | - | - | |||||||||
Indoorszenerien | - | - | |||||||||
Photoszenerien | - | - | |||||||||
fliegen mit eig. Sender | Gamecontroller Interlink-Cont. einsetzbar | ||||||||||
Torquen | - | - | - | - | |||||||
Interface USB | - | - | - | - | |||||||
Interface seriel | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Joystick unterstütz. | mit iVol | - | - | - | ? | ||||||
Gegenlichtsimulation | - | - | - | - | - | ||||||
Kollosionserkennung Landschaft | zur Zeit nur Boden | ||||||||||
Kollisionserkennung an Modellen im Multiplayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
einstellbarer Wind | |||||||||||
einstellbare Thermik | - | ||||||||||
einstellbare Böen | - | - | |||||||||
erkennbarer Wind Windsack oder Windrose | - | - | - | ||||||||
Fluglehrer-Funktion | - | - | - | - | - | - | |||||
Senderzuverlässig- keit einstellbar | - | - | - | - | |||||||
selektive Beschädigung nach harter Landung | - | - | - | - | - | ||||||
Simulation von Bodenunebenheiten | - | - | - | - | |||||||
Demolierung Modelle bei Crash | - | - | - | - | - | ||||||
Landeklappen | - | ||||||||||
Schwenktriebwerke | - | - | - | - | - | ||||||
biegsame Flächen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lichter | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Modelle 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wasserflug | - | - | - | - | |||||||
Nachtflug | - | - | - | - | |||||||
Seglerschlepp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hangflug | - | - | - | ||||||||
Smoke / Rauch | - | - | - | ||||||||
Bannerschlepp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
animierte Umgebung | - | - | - | - | - | - | - | ||||
F3C Feld | - | - | - | - | - | - | |||||
Wettbewerbe / Spiele | - | - | - | - | - | ||||||
Streamer / Bänder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Modelleigenschaften anpassen | - | - | - | ||||||||
eigner Modelleditor inkl. | - | - | - | - | - | - | |||||
freie Addon verfügbar | - | ||||||||||
kostenpflichtige Addons | - | - | - | - | |||||||
Forum/Community | |||||||||||
Demo zum testen verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | kostenlos | |||
Video aufzeichnen | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Preise: ca. Angaben, können sich schon geändert haben. | € 100,00 | € 149,00 | € 40,00 | € 79,00 | freeware | € 209,00 ---XTR/iVol € 335,00 | € 219,00 | € 219,00 | € ?? | € 139,00 | freeware |
Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit | Anmerk. Red. | Anmerk. Red. | Anmerk. Red. | Anmerk. Red. | Anmerk. Red | ||||||
(c) rc-sim team 22. jan. 2008 flyingbaer | bisher nicht getestet ! | Homepage nicht mehr erreichbar ! 22.01.2008 | XTR 5.03 gibt es schon um die 100,00 € | bisher nicht getestet ! | erhältlich ab 26.01.2008 www.heli-x.net | ||||||





Table Summary

